Os traigo un informe de la lluvia caída en Jaén, en lo que va de año, aunque a primera vista puede ser algo lioso, os he puesto en negrita los litros caídos por días. En la columna de la izquierda (la primera) tenéis los días, y en mitad de la tabla en negrita, los litros caídos.
Estos datos han sido extraídos de la estación metereológica de la Universidad de Jaén, en la que tenéis mucha más información.
Como apreciais en el resumen, los litros caídos en el mes de Enero pasado fueron 49, en Febrero 53,6 y en lo que va de Abril 8,4 litros mm. Esperemos que sigan las precipitaciones y tengamos una buena campaña de aceituna, sin duda estas aguas las agradecerá el olivar.
| Precipitación acumulada diaria | 8.4 mm |
| Precipitación acumulada anual (Año Hidrometeorológico ) | 516.4 mm |
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2013
NOMBRE: Ujaen-1 CIUDAD: Jaen ESTADO: Españan
ALT: 568 m LAT: 37° 48' 00" N LONG: 3° 48' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 13.7 16.7 16:50 10.8 18:00 3.5 0.0 8.4 5.6 18.8 0:40 WSW
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2013
NOMBRE: Ujaen-1 CIUDAD: Jaen ESTADO: Españan
ALT: 568 m LAT: 37° 48' 00" N LONG: 3° 48' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.7 18.9 16:20 5.4 8:10 6.7 0.0 0.0 0.7 9.8 23:20 WNW
2 10.9 14.2 0:10 5.9 23:50 7.3 0.0 0.2 3.5 17.0 2:50 WSW
3 6.7 11.3 16:20 1.6 6:00 11.6 0.0 0.0 1.0 9.8 15:40 S
4 7.6 14.1 16:50 0.5 8:10 10.8 0.0 0.0 0.6 4.0 20:30 E
5 9.9 16.7 16:00 4.1 6:10 8.4 0.0 0.0 0.7 6.7 16:50 NE
6 9.9 12.5 15:30 7.8 23:50 8.4 0.0 0.0 3.4 13.9 7:40 W
7 6.2 11.0 16:30 1.5 7:10 12.1 0.0 0.0 0.7 5.4 13:30 SE
8 6.8 12.6 15:40 0.7 8:30 11.5 0.0 0.0 1.3 8.5 22:20 NE
9 6.8 11.1 16:50 3.0 8:10 11.5 0.0 0.0 0.8 8.5 12:00 NE
10 7.9 14.8 17:10 1.7 6:40 10.4 0.0 0.0 1.4 15.6 00:00 N
11 7.5 10.2 0:10 4.1 7:30 10.8 0.0 4.8 5.5 19.2 0:30 WSW
12 6.4 10.4 17:00 4.1 6:20 11.9 0.0 0.0 2.4 12.5 2:10 WSW
13 8.3 13.8 17:10 3.0 7:50 10.0 0.0 0.0 0.7 5.8 13:40 S
14 10.6 17.5 16:30 4.4 8:30 7.8 0.0 0.0 0.3 4.0 22:40 WNW
15 11.6 17.9 15:40 6.1 6:10 6.7 0.0 0.0 0.4 3.1 14:30 WSW
16 11.6 16.8 15:50 5.9 8:10 6.7 0.0 0.0 0.8 6.3 19:40 WNW
17 10.4 13.1 15:40 8.8 3:40 7.9 0.0 0.0 0.5 6.7 16:10 WSW
18 11.7 15.0 16:50 8.6 7:20 6.6 0.0 0.0 0.4 6.7 22:30 WNW
19 11.7 13.7 15:40 9.4 00:00 6.6 0.0 6.0 1.4 9.8 11:00 E
20 9.8 11.8 17:30 8.1 8:20 8.5 0.0 0.8 1.0 7.2 23:50 WSW
21 10.9 15.2 16:20 6.4 8:00 7.4 0.0 11.8 2.1 20.6 23:50 WSW
22 11.7 14.5 16:10 7.5 21:10 6.6 0.0 15.6 5.4 20.1 0:10 WSW
23 7.1 9.8 13:40 3.3 00:00 11.2 0.0 9.0 2.5 16.1 2:20 WSW
24 5.3 9.7 16:10 0.3 8:40 12.1 0.0 0.0 0.9 6.3 23:00 E
25 5.6 9.8 16:30 1.2 8:10 12.8 0.0 0.0 0.8 7.2 12:20 NE
26 5.2 10.5 16:00 -0.3 6:50 13.1 0.0 0.0 1.0 8.0 13:00 ENE
27 7.7 11.8 15:30 3.3 0:50 10.6 0.0 0.0 3.0 12.1 6:00 SSE
28 5.7 7.8 14:50 3.3 10:10 12.6 0.0 5.4 2.8 11.2 0:40 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
8.7 18.9 1 -0.3 26 268.5 0.0 53.6 1.6 20.6 21 WSW
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2013
NOMBRE: Ujaen-1 CIUDAD: Jaen ESTADO: Españan
ALT: 568 m LAT: 37° 48' 00" N LONG: 3° 48' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 6.8 8.9 16:10 4.8 23:10 11.5 0.0 2.0 0.1 3.1 0:40 S
2 6.8 12.0 15:00 2.3 5:50 11.5 0.0 0.2 0.2 4.0 10:30 N
3 7.6 13.8 16:20 2.1 8:50 10.7 0.0 0.0 0.4 4.9 16:20 N
4 8.1 13.8 16:20 3.8 4:30 10.2 0.0 0.0 0.5 5.4 6:20 E
5 7.4 14.5 15:50 2.6 8:30 10.9 0.0 0.0 0.3 3.1 0:50 SW
6 6.6 12.9 16:20 2.2 8:10 11.7 0.0 0.0 0.3 3.1 0:50 NNW
7 6.2 12.0 15:50 1.2 7:50 12.1 0.0 0.0 0.4 3.1 3:30 N
8 4.6 10.8 15:50 -0.8 8:30 13.7 0.0 0.2 0.6 8.5 14:50 N
9 6.7 11.3 16:10 1.3 4:00 11.6 0.0 0.0 0.7 4.9 9:10 N
10 10.3 14.3 13:10 6.4 3:10 8.0 0.0 0.0 0.6 4.9 13:30 SSE
11 9.6 12.7 15:30 6.4 22:50 8.7 0.0 0.0 0.3 3.1 13:10 W
12 9.1 12.1 16:50 5.7 7:50 9.2 0.0 1.0 0.8 9.4 19:50 SW
13 8.9 11.1 2:30 7.2 6:50 9.4 0.0 3.2 3.6 12.5 3:50 WSW
14 7.4 11.4 15:20 2.2 9:00 10.9 0.0 0.0 1.2 8.5 1:00 WSW
15 6.8 9.9 15:10 2.8 7:20 11.5 0.0 0.0 1.7 10.7 14:50 WSW
16 8.8 10.7 21:20 7.4 9:50 9.5 0.0 5.6 4.2 16.1 21:40 WSW
17 11.3 13.1 16:20 9.6 7:30 6.9 0.0 0.0 3.4 13.9 0:10 WSW
18 13.5 14.4 11:40 12.0 0:20 4.8 0.0 0.6 4.9 14.3 12:00 WSW
19 10.9 14.9 7:20 7.6 21:20 7.4 0.0 20.4 8.1 24.1 17:00 WSW
20 7.8 12.8 00:00 5.9 9:10 10.5 0.0 1.0 4.6 17.9 1:50 WSW
21 9.4 13.2 0:40 5.5 23:30 8.9 0.0 1.6 3.8 18.3 1:10 WSW
22 7.6 11.0 13:20 5.3 00:00 10.8 0.0 9.0 3.8 16.5 23:20 WSW
23 6.2 9.4 00:00 3.9 8:00 12.1 0.0 0.4 4.6 16.1 3:30 WSW
24 10.6 12.2 16:20 9.4 0:10 7.8 0.0 1.0 5.4 17.9 0:20 WSW
25 8.5 9.8 0:10 7.2 9:20 9.8 0.0 2.0 1.0 7.6 6:00 WSW
26 11.5 15.3 14:20 8.4 0:10 6.8 0.0 0.6 1.4 8.5 15:30 W
27 10.3 13.2 15:40 7.2 8:20 8.0 0.0 0.0 1.3 17.9 23:00 SE
28 8.8 11.9 0:10 4.6 8:20 9.4 0.0 0.0 1.3 12.1 0:30 WSW
29 7.8 16.2 17:30 1.4 6:30 10.5 0.0 0.2 0.3 3.1 1:20 WSW
30 9.8 17.6 16:10 4.4 8:40 8.5 0.0 0.0 0.2 2.7 16:30 WNW
31 10.9 18.7 16:50 4.8 8:30 7.4 0.0 0.0 0.3 3.1 7:10 WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
8.6 18.7 31 -0.8 8 300.5 0.0 49.0 1.9 24.1 19 WSW

